Werder Bremen vs Augsburg — Bundesliga forecast, Saturday, 19 September 2026
Bundesliga·Saturday, 19 September 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Werder Bremen
| 30 Aug | A | vs Freiburg | 1–4 | L |
| 5 Sept | H | vs RasenBallsport Leipzig | 3–1 | W |
| 12 Sept | A | vs FC Cologne | 1–1 | D |
| 19 Sept | H | vs Augsburg | 3–2 | W |
Augsburg
| 30 Aug | H | vs Schalke 04 | 3–0 | W |
| 6 Sept | A | vs Eintracht Frankfurt | 4–1 | W |
| 12 Sept | H | vs Bayer Leverkusen | 2–2 | D |
| 19 Sept | A | vs Werder Bremen | 2–3 | L |
Head to head
No previous meetings in the Metis results archive for this competition.
Model context
| Stat | Werder Bremen (Home · 2 matches) | Augsburg (Away · 2 matches) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 100.0% | 100.0% |
| Over 2.5 rate | 100.0% | 100.0% |
| Clean sheet | 0.0% | 0.0% |
| Avg goals | 4.50 | 5.00 |
Home stats use Werder Bremen's home record; away stats use Augsburg's away record this season. These are completed-match rates over the samples shown above, not model probabilities — early in a season a handful of matches produces 0% and 100% readings.